• 预售公告信息
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 楼盘项目大全
  • 可售楼盘统计信息列表

    全县 | 乡镇
    开发商 项目名称 房屋坐落 可售套数 可售面积
    住宅 其他
    尤溪开成房地产开发有限公司 尤溪县氨厂小区12.13号楼 尤溪县城关镇水东路1号 0 1 396.49
    尤溪开成房地产开发有限公司 尤溪县氨厂住宅小区5号.11号楼 尤溪县城关镇水东路1号 0 2 1084.12
    福建锦鸿房地产开发有限公司 锦鸿佳园商住小区11-13.20号楼 尤溪县城关镇水东新城E区 0 1 71.86
    福建锦鸿房地产开发有限公司 锦鸿佳园商住小区24-27号楼 尤溪县城关镇水东新城E区 0 2 19.73
    尤溪开成房地产开发有限公司 尤溪县氨厂住宅小区(1.2.7.8)号楼 尤溪县城关镇水东路1号 0 4 3842.15
    尤溪开成房地产开发有限公司 尤溪县氨厂小区拆迁安置区15.16.17号楼 尤溪县城关镇水东路1号 0 1 10.13
    福建省尤溪县宏森房地产开发有限公司 鸿瑞公寓2号3号楼 尤溪县城关镇七五路72号 0 3 58.87
    福建省尤溪县宏森房地产开发有限公司 鸿瑞公寓1号4号楼 尤溪县城关镇七五路72号 0 4 32.62
    福建省丽景房地产开发有限公司 丽景花园1号楼 尤溪县城关镇环城路51号 0 1 25.91
    尤溪开成房地产开发有限公司 尢溪县氨厂小区3号.6号.9号.10号楼 尤溪县城关镇水东路1号 0 19 630.96
    福建省沈郎房地产开发有限公司 李厝巷改造小区 尤溪县城关镇李厝巷西南段片区 0 3 89
    福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城一品地下室 尤溪县城关镇紫阳大道1号 0 95 3900.83
    福建益晖房地产开发有限公司 闽中豪庭1.2.3号楼 尤溪县城关镇闽中大道2号 0 15 1067.67
    三明市怡景房地产开发有限公司 城西廉租住房.经济适用房三.四期 尤溪县城关镇城西新区4号区 0 21 796.15
    福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 沈城尚品 尤溪县城关镇东二路5号 0 2 340.65
    共有70条信息 4/5页