• 预售公告信息
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 楼盘项目大全
  • 可售楼盘统计信息列表

    全县 | 乡镇
    开发商 项目名称 房屋坐落 可售套数 可售面积
    住宅 其他
    福建展宏房地产开发有限公司 富兴家园 尤溪县溪尾乡新洋街70号 3 26 2054.6
    福建省丽景房地产开发有限公司 丽景花园 尤溪县城关镇环城路86号 6 23 1421.82
    尤溪开成房地产开发有限公司 尤溪县氨厂小区18-22号楼 尤溪县城关镇水东路1号 2 0 760.8
    尤溪县凯悦房地产开发有限公司 凯悦新城商住楼 尤溪县洋中镇洋中村中心街70-1号 35 41 6209.75
    福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园6号.7号.9号楼 尤溪县梅仙镇梅仙村梅埔路46号 5 0 400.3
    福建益晖房地产开发有限公司 闽中豪庭6.7号楼 尤溪县城关镇闽中大道2号 2 0 273.7
    三明市怡景房地产开发有限公司 城西廉租住房.经济适用房二期 尤溪县城关镇城西新区6号区 96 0 6517.44
    三明市怡景房地产开发有限公司 城西廉租住房.经济适用房一期 尤溪县城关镇城西新区6号区 113 0 5978.5
    福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园(-期) 尤溪县梅仙镇梅埔路46号 7 13 1587.49
    尤溪融地房地产有限公司 宏地·滨江壹号(滨江印公馆) 水东新区J-1地块 0 80 3231.66
    三明兄弟房地产开发有限公司 兄弟·唐人街 尤溪县西城镇三车G12地块 0 180 6112.02
    尤溪宏轶置业有限公司 宏地·国宾府 尤溪县城关镇边竹路2号(尤溪县三奎) 0 63 1929.87
    福建省侠天下文化产业有限公司 汤川侠谷文化旅游度假(产权式酒店) 尤溪县汤川乡胡厝村77号 0 460 14917.58
    尤溪德力置业有限公司 德力水东甲第公馆 尤溪县水东新区I-4-1地块(水东新城) 0 1 61.8
    福建锦鸿房地产开发有限公司 锦鸿佳园商住小区1-5号楼 尤溪县城关镇水东新城E区 0 2 99.38
    共有70条信息 3/5页