• 预售公告信息
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 楼盘项目大全
  • 可售楼盘统计信息列表

    全县 | 乡镇
    开发商 项目名称 房屋坐落 可售套数 可售面积
    住宅 其他
    三明鼎旺房地产开发有限公司 鼎旺·阳光城 尤溪县城西园、城西园商住商贸A区右侧 204 1 20227.13
    三明鼎旺房地产开发有限公司 熹城首府 尤溪县经济开发区城西园 35 49 5064.1
    尤溪忠科开发有限公司 书香珑璟 尤溪县城关镇三奎新城C-12地块 47 52 6305.96
    福建省沈郎房地产开发有限公司 尤溪新阳医养小镇建设项目—沈郎·育英学府 新阳镇池田村 76 0 6491.06
    尤溪开元投资有限公司 开元宝邸一期 尤溪县三奎头A-16地块(尤溪县城关镇康泰路1号) 5 198 6478.88
    尤溪香江建设发展有限责任公司 香江悦府 尤溪县水东新城G2区 4 208 8560.07
    尤溪忠科开发有限公司 滨江珑璟 尤溪县三奎头B-10地块 12 0 1248.25
    尤溪县德森房地产开发有限公司 清溪农贸市场商住楼 尤溪县台溪乡清溪村清溪街249号 5 2 1692.92
    福建省沈郎房地产开发有限公司 金阳庄园 尤溪县梅仙镇梅埔路46号 57 95 8207.96
    福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园二期 尤溪火车站北侧B区地块 45 174 11532.21
    福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 嘉和花园一期 尤溪火车站北侧B区地块 36 255 13166.76
    福建省尤溪紫阳房地产开发有限公司 紫阳家园 尤溪县西城镇团结村 1 26 715.03
    福建展宏房地产开发有限公司 熹邻尚府(青印花园) 尤溪县城关镇上水南 1 120 4795.52
    福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 三车佳园 尤溪县西城镇三车G03地块 1 7 509.65
    福建省尤溪县尚建房地产开发有限公司 洋中首府 尤溪县洋中镇洋中村新城路3号 15 123 5049.34
    共有70条信息 2/5页