• 预售公告信息
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 楼盘项目大全
  • 可售楼盘统计信息列表

    全县 | 乡镇
    开发商 项目名称 房屋坐落 可售套数 可售面积
    住宅 其他
    尤溪县宏运房地产开发有限公司 龙泉花园 福建省尤溪县梅仙镇梅新路9号 60 44 8898.13
    尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号(尤溪县西城瑞云园E10-01地块) 263 573 43459.46
    福建省尤溪县宏森房地产开发有限公司 秀水蓝庭 尤溪县城关镇解放路136号 322 384 54135.8
    福建一建集团有限公司尤溪房地产分公司 一建·卧龙轩 尤溪县城关镇边竹路6号 199 490 36884.91
    三明冠泰房地产开发有限公司 冠泰状元里 尤溪县城关镇边竹北路1号(三奎新城E-04地块) 103 222 14614.43
    尤溪开元投资有限公司 开元宝邸五期 尤溪县城关镇康泰一支路3号(尤溪县三奎新城F-01地块) 264 552 41535.38
    福建省三明美岭置业有限公司 美岭新澜湾 尤溪县城关镇边竹路5号(三奎新城A-09地块) 97 124 13307.38
    尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 116 64 14894.26
    福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇 199 155 25942.06
    尤溪中润房地产有限公司 中润·玖珑台 尤溪县西城镇安林大道12号 516 751 81874.91
    尤溪开元投资有限公司 开元宝邸二期 尤溪县城关镇三奎新城B-13地块(尤溪县城关镇闽中大道12号) 2 343 10951.94
    尤溪开元投资有限公司 开元宝邸四期 尤溪县三奎头F-05地块 4 312 10411.19
    尤溪德力置业有限公司 德力金座公馆 尤溪县洋中镇洋中村洋中西路2号 7 2 929.89
    尤溪开元投资有限公司 开元宝邸三期 尤溪县三奎头A-02地块 12 434 14907.97
    福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山 尤溪县西城林坑片区G11地块 98 672 29862.27
    共有70条信息 1/5页