| 开 发 商: | 福建省泰然房地产开发有限责任公司 | 项目名称: | 永兴家园3号楼 | |||||||
| 坐落位置: | 尤溪县城关镇城西新区4号区一排 | 幢 号: | 3 | |||||||
| 建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 成套住宅,商业营业用房 | |||||||
| 总 层 数: | 10 | 总 面 积: | 6361.98 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 48 | 3909.79 | 15 | 1286.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1070.66 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 48 | 3909.79 | 15 | 1286.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1070.66 |
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 3 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 13 | 26 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 8 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | ||
| 7 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | ||
| 6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | ||
| 5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | ||
| 4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | ||
| 3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | ||
| 2 | 201 | 202 | ||||||||
| 1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 111 | 112 | 113 | ||||||||
| -1 | -101 | -102 | -103 | -104 | -105 | -106 | -107 | -108 | -109 | -110 |
| -111 | -112 | -113 | -115 | -116 | -117 | -118 | -119 | -120 | -121 | |
| -122 | -123 | -124 | -125 | -126 | ||||||
| -2 | -201 | -202 | -203 | -204 | -205 | -206 | -207 | -208 | -217 | -218 |
| -219 | -220 | -221 | -223 | -224 | -225 | -226 | -227 | -229 | ||
| 已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |