| 开 发 商: | 福建庆丰房地产开发有限公司 | 项目名称: | 状元府第 | |||||||
| 坐落位置: | 尤溪县城关镇解放路134号 | 幢 号: | 3 | |||||||
| 建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 住宅 | |||||||
| 总 层 数: | 10 | 总 面 积: | 3591.98 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 63 | 3591.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 63 | 3591.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 2 3 4 5 6 7 8 9 2、3 4、5 地下室 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 9 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 |
| 8 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | ||
| 7 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | ||
| 6 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | |
| 5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 |
| 4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 |
| 3 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | ||
| 已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |