| 开 发 商: | 福建展宏房地产开发有限公司 | 项目名称: | 熹邻尚府(青印花园) | |||||||
| 坐落位置: | 尤溪县城关镇环城路66号 | 幢 号: | 3 | |||||||
| 建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 成套住宅、架空、商业、物业用房、消防通道 | |||||||
| 总 层 数: | 19 | 总 面 积: | 6937.23 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 2 | 190.14 | 10 | 1089.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 1 | 85.1 | 1 | 151.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 1 | 105.04 | 9 | 937.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 3 4 熹邻尚府(青印花园)3号楼、4号楼;地下室 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 19 | ||||
| 17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 |
| 16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 |
| 15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 |
| 14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 |
| 13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 |
| 12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 |
| 11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 |
| 10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 |
| 9 | 901 | 902 | 903 | 904 |
| 8 | 801 | 802 | 803 | 804 |
| 7 | 701 | 702 | 703 | 704 |
| 6 | 601 | 602 | 603 | 604 |
| 5 | 501 | 502 | 503 | 504 |
| 4 | 401 | 402 | 403 | 404 |
| 3 | 301 | 302 | 303 | 304 |
| 2 | ||||
| 1 | 101 | 102 | 103 | 104 |
| 105 | 106 | 107 | 108 | |
| 109 | 110 | 111 | 112 | |
| 113 | 114 | |||
| 已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |