| 开 发 商: | 福建建华房地产开发有限公司 | 项目名称: | 东方商业广场 | |||||||
| 坐落位置: | 尤溪县城关镇紫阳大道3号 | 幢 号: | 5 | |||||||
| 建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 商业 | |||||||
| 总 层 数: | 6 | 总 面 积: | 3363.88 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 0 | 0 | 49 | 3001.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 6 | 650.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 0 | 0 | 43 | 2351.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | ||||||||||
| 楼层\单元 | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 3 | 3101 | 3102 | 3103 | 3104 | 3105 | 3106 | 3107 | 3108 | 3109 | 3110 |
| 3111 | 3112 | 3113 | 3114 | 3115 | 3116 | |||||
| 2 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 |
| 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 | ||||||
| 1 | 1137 | 1138 | 1139 | 1140 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1146 |
| 1147 | 1148 | 1149 | 1150 | 1151 | 1152 | 1153 | 1154 | 1155 | 1156 | |
| 1157 | 1158 | |||||||||
| 已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |