| 开 发 商: | 福建建华房地产开发有限公司 | 项目名称: | 东方商业广场 | |||||||
| 坐落位置: | 尤溪县城关镇紫阳大道3号 | 幢 号: | 4 | |||||||
| 建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 商业 | |||||||
| 总 层 数: | 6 | 总 面 积: | 4187.46 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 0 | 0 | 54 | 3994.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 0 | 0 | 54 | 3994.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | ||||||||||
| 楼层\单元 | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 4 | 4012-1 | 4012-2 | ||||||||
| 3 | 3088 | 3089 | 3090 | 3091 | 3092 | 3093 | 3094 | 3095 | 3096 | 3097 |
| 3098 | 3099 | 3100 | ||||||||
| 2 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 | 2101 | 2102 |
| 2103 | 2104 | 2105 | ||||||||
| 1 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 |
| 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | 1127 | 1128 | |
| 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | 1135 | 1136 | |||
| 已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |