项目楼盘信息 东方商业广场-3

开 发 商: 福建建华房地产开发有限公司 项目名称: 东方商业广场
坐落位置: 尤溪县城关镇紫阳大道3号 幢  号: 3
建筑结构: 框架 设计用途: 商业
总 层 数: 6 总 面 积: 16940.02
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0 264 16637.19 0 0 0 0 0 0
可售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 0 0 264 16637.19 0 0 0 0 0 0
特别声明: 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘:
楼层\单元 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4009 4010 4011
4013 4014         
3 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014
3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024
3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034
3035 3036 3037 3038 3039 3040 3041 3042 3043 3044
3045 3046 3047 3048 3049 3050 3051 3052 3053 3054
3055 3056 3057 3058 3059 3060 3061 3062 3063 3064
3065 3066 3067 3068 3069 3070 3071 3072 3073 3074
3075 3076 3077 3078 3079 3080 3081 3082 3083 3084
3085 3086 3087        
2 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047
2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057
2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067
2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077
2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087
2088 2089 2090 2091 2092      
1 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031
1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041
1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051
1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061
1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071
1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081
1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091
1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101
1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108    
已限制
开发商被限制的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房