| 开 发 商: | 福建建华房地产开发有限公司 | 项目名称: | 东方商业广场 | |||||||
| 坐落位置: | 尤溪县城关镇紫阳大道3号 | 幢 号: | 1 | |||||||
| 建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 商业 | |||||||
| 总 层 数: | 6 | 总 面 积: | 4251.04 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 0 | 0 | 33 | 4233.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 1 | 106.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 0 | 0 | 32 | 4126.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | ||||||||||
| 楼层\单元 | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 4 | 4001 | |||||||||
| 3 | 3001 | 3002 | 3003 | 3004 | ||||||
| 2 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||
| 1 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 |
| 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | |
| 1021 | ||||||||||
| 已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |