| 开 发 商: | 福建尤溪嘉洲房地产开发有限公司 | 项目名称: | 嘉和花园一期 | |||||||
| 坐落位置: | 尤溪县西城镇七口北街285号 | 幢 号: | 10 | |||||||
| 建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 住宅,商业 | |||||||
| 总 层 数: | 20 | 总 面 积: | 7299.89 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 51 | 5270.67 | 19 | 1768.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 51 | 5270.67 | 19 | 1768.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 2 3 9 10 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 18 | 1801 | 1802 | 1803 |
| 17 | 1701 | 1702 | 1703 |
| 16 | 1601 | 1602 | 1603 |
| 15 | 1501 | 1502 | 1503 |
| 14 | 1401 | 1402 | 1403 |
| 13 | 1301 | 1302 | 1303 |
| 12 | 1201 | 1202 | 1203 |
| 11 | 1101 | 1102 | 1103 |
| 10 | 1001 | 1002 | 1003 |
| 9 | 901 | 902 | 903 |
| 8 | 801 | 802 | 803 |
| 7 | 701 | 702 | 703 |
| 6 | 601 | 602 | 603 |
| 5 | 501 | 502 | 503 |
| 4 | 401 | 402 | 403 |
| 3 | 301 | 302 | 303 |
| 2 | 201 | 202 | 203 |
| 1 | 101 | 102 | 103 |
| 104 | 105 | 106 | |
| -1 | -101 | -102 | -103 |
| -104 | -105 | -106 | |
| -107 | -108 | -109 | |
| -110 | -111 | -112 | |
| -113 | -114 | -115 | |
| -116 | |||
| 已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |