项目楼盘信息 沈城尚品1-3号楼地下室-1-3

开 发 商: 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 项目名称: 沈城尚品1-3号楼地下室
坐落位置: 尤溪县城关镇东二路5号 幢  号: 1-3
建筑结构: 框架 设计用途: 车位,商业服务业
总 层 数: 21 总 面 积: 21705.24
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0 33 4489.08 0 0 251 10828.29 0 0
可售统计: 0 0 1 58.17 0 0 89 3327.24 0 0
已售统计: 0 0 32 4430.91 0 0 162 7501.05 0 0
特别声明: 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 1-3
楼层\单元 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-1 -2003 -1010 -1011 -2007 -1013 -2009 -2011 -1017 -1018 -1019
-1020 -1021 -1022 -1023 -1024 -1025 -1026 -1027 -1028 -1029
-1030 -1031 -1032 -1033 -1034 -1035 -1036 -1037 -1038 -1039
-1040 -1041 -1042 -1043 -1044 -1045 -1046 -1047 -1048 -1049
-1050 -1051 -1052 -1053 -1054 -1055 -1056 -1057 -1058 -1059
-1060 -1061 -1062 -1063 -1064 -1065 -1066 -1067 -1068 -1069
-1070 -1071 -1072 -1073 -1074 -1075 -1076 -1077 -1078 -1079
-1080 -1081 -1082 -1083 -1084 -1085 -1086 -1087 -1088 -1089
-1090 -1091 -1092 -1093 -1094 -1095 -1096 -1097 -1098 -1099
-1100 -1101 -1102 -1103 -1104 -1105 -1106 -1107 -1108 -1109
-1110 -1111 -1112 -1113 -1114 -1115 -1116 -1117 -1118 -1119
-1120 -1121 -1122 -1123 -1124 -1125 -1126 -1127 -1128 -1129
-1130 -1131 -1132 -1133 -1134 -1135 -1136 -1137 -1138 -1139
-1140 -1141 -1142 -1143 -1144 -1145 -1146 -1147 -1148 -1149
-1150 -1151 -1152 -1153 -1154 -1155 -1156 -1157   
-2 -2001 -2002 -2004 -2005 -2006 -2008 -2010 -2013 -2014 -2015
-2012 -2016 -2017 -2018 -2019 -2020 -2021 -2022 -2023 -2024
-2025 -2026 -2027 -2028 -2029 -2030 -2031 -2032 -2033 -2034
-2035 -2036 -2037 -2038 -2039 -2040 -2041 -2042 -2043 -2044
-2045 -2046 -2047 -2048 -2049 -2050 -2051 -2052 -2053 -2054
-2055 -2056 -2057 -2058 -2059 -2060 -2061 -2062 -2063 -2064
-2065 -2066 -2067 -2068 -2069 -2070 -2071 -2072 -2073 -2074
-2075 -2076 -2077 -2078 -2079 -2080 -2081 -2082 -2083 -2084
-2085 -2086 -2087 -2088 -2089 -2090 -2091 -2092 -2093 -2094
-2095 -2096 -2097 -2098 -2099 -2100 -2101 -2102 -2103 -2104
-2105 -2106 -2107 -2108 -2109 -2110 -2111 -2112 -2113 -2114
-2115 -2116 -2117 -2118 -2119 -2120 -2121 -2122 -2123 -2124
-3 -3001 -3002 -3003 -3004 -3005 -3006 -3007 -3008 -3009 -3010
-3011 -3012 -3013 -3014 -3015 -3016 -3017 -3018 -3019 -3020
-3021 -3022 -3023 -3024 -3025 -3026 -3027 -3028 -3029 -3030
-3031 -3032 -3033 -3034 -3035 -3036 -3037 -3038 -3039 -3040
-3041 -3042 -3043 -3044 -3045 -3046 -3047 -3048 -3049 -3050
已限制
开发商被限制的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房