| 开 发 商: | 福建省沈郎房地产开发有限公司 | 项目名称: | 李厝巷改造小区 | |||||||
| 坐落位置: | 尤溪县城关镇李厝巷西南段片区 | 幢 号: | A.B幢 | |||||||
| 建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 成套住宅,商业营业用房,车位 | |||||||
| 总 层 数: | 15 | 总 面 积: | 13942.22 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 46 | 5447.6 | 20 | 2314.72 | 0 | 0 | 10 | 406.13 | 30 | 571.83 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.29 |
| 已售统计: | 46 | 5447.6 | 20 | 2314.72 | 0 | 0 | 10 | 406.13 | 28 | 540.54 |
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | A.B幢 B幢 C幢 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 |
| 13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 |
| 12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 |
| 11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 |
| 10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 |
| 9 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 |
| 8 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 |
| 7 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 |
| 6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 |
| 5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 |
| 4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 |
| 3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 |
| 1 | 101 | 201-1 | 201-2 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | |
| 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | |
| -1 | -101 | -102 | -103 | -104 | -105 | -106 | -107 |
| -108 | -109 | -110 | -111 | -112 | -113 | -114 | |
| -115 | -116 | -117 | -118 | -119 | -120 | -121 | |
| -122 | -123 | -124 | -125 | -126 | -127 | -128 | |
| -129 | -130 | -131 | -132 | -133 | -134 | -135 | |
| -136 | -137 | -138 | -139 | -140 | -141 | 601、-142 | |
| -143 | -144 | -145 | -146 | -147 | -148 | -149 | |
| -150 | -151 | -152 | -153 | -154 | -155 | -156 | |
| -157 | -158 | -159 | -160 | -161 | -162 | -163 | |
| -164 | -165 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12(电机房) | |
| 13(泵房) | |||||||
| 已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |