| 开 发 商: | 福建鑫辉房地产开发有限公司 | 项目名称: | (鑫辉天城)1.2.7号楼 | |||||||
| 坐落位置: | 尤溪县城关镇闽中大道3号 | 幢 号: | 7 | |||||||
| 建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 住宅,商业 | |||||||
| 总 层 数: | 17 | 总 面 积: | 8933.03 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 56 | 7334.08 | 12 | 1550.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 56 | 7334.08 | 12 | 1550.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 1 2 7 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 16 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 |
| 15 | ||||||||
| 14 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 |
| 13 | ||||||||
| 12 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 |
| 11 | ||||||||
| 10 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 |
| 9 | ||||||||
| 8 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 |
| 7 | ||||||||
| 6 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 |
| 5 | ||||||||
| 4 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 |
| 3 | ||||||||
| 2 | 201 | 202 | 203 | |||||
| 1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
| 109 | 110 | 111 | ||||||
| 已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |