| 开 发 商: | 福建鑫辉房地产开发有限公司 | 项目名称: | (鑫辉天城)1.2.7号楼 | |||||||
| 坐落位置: | 尤溪县城关镇闽中大道3号 | 幢 号: | 1 | |||||||
| 建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 成套住宅,商业服务业 | |||||||
| 总 层 数: | 9 | 总 面 积: | 4045.75 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 0 | 0 | 9 | 440.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 0 | 0 | 9 | 440.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 1 2 7 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 39 | 40 | 41 | 42 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 7 | 701 | 702 | 703 | 704 | ||||||
| 6 | 601 | 602 | 603 | 604 | ||||||
| 5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | ||||
| 4 | 401、-124 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | ||||
| 3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | ||||
| 2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | ||||
| 1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | ||||
| -1 | -101 | -102 | -103 | -104 | -105 | -106 | -107 | -108 | -109 | -110 |
| -111 | -112 | -113 | -114 | -115 | -116 | -117 | -118 | -119 | -120 | |
| -121 | -122 | -123 | -124 | -125 | -126 | -127 | -128 | -129 | -130 | |
| -131 | -132 | -133 | -134 | -135 | -136 | -137 | -138 | -139 | -140 | |
| -141 | -142 | |||||||||
| -2 | -201 | -202 | -203 | -204 | -205 | -206 | -207 | -208 | -209 | -210 |
| -211 | -212 | -213 | ||||||||
| 已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |