| 开 发 商: | 尤溪开成房地产开发有限公司 | 项目名称: | 尢溪县氨厂小区3号.6号.9号.10号楼 | |||||||
| 坐落位置: | 尤溪县城关镇水东路1号 | 幢 号: | 3号楼 | |||||||
| 建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 成套住宅,车位 | |||||||
| 总 层 数: | 13 | 总 面 积: | 11637.66 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 72 | 10276.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 805.58 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99.98 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 72 | 10276.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 705.6 | 0 | 0 |
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 10号楼 3号楼 6号楼 9号.10号地下室 9号楼 | |||||||||
| 楼层\单元 | 0 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 17 | 18 | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | ||||
| 10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | ||||
| 9 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | ||||
| 8 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | ||||
| 7 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | ||||
| 6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | ||||
| 5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | ||||
| 4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | ||||
| 3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | ||||
| 2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | ||||
| 1 | 102 | 103 | 106 | |||||||
| -1 | 101、-101 | -102 | -103 | 104、-104 | 105、-105 | -106 | ||||
| -2 | -201 | -202 | -203 | -204 | -205 | -206 | -207 | -208 | -209 | -210 |
| -211 | -212 | -213 | -214 | -215 | -216 | -217 | -218 | -219 | ||
| 已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |