| 开 发 商: | 福建锦鸿房地产开发有限公司 | 项目名称: | 锦鸿佳园商住小区14-19、21-23号楼 | |||||||
| 坐落位置: | 尤溪县城关镇东一路3号锦鸿佳园21号楼 | 幢 号: | 21号楼 | |||||||
| 建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 成套住宅,杂物间 | |||||||
| 总 层 数: | 8 | 总 面 积: | 3929.66 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 14号楼 15号楼 16号楼 17号楼 18号楼 19号楼 21号楼 22号楼 23号楼 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 7 | ||||||||||
| -1 | 103 | 203 | 303 | 403 | 503 | 603、-123 | 703 | 104 | 204 | 304 |
| 404 | 504 | 604 | 704 | 105 | 205 | 305 | 405、-153 | 505 | 605 | |
| 705 | 106、-109 | 206 | 306 | 406 | 506 | 606 | 706 | -108 | -109 | |
| -110 | -111 | -112 | -113 | -114 | -115 | -116 | -117 | -118 | -119 | |
| -120 | -121 | -122 | -123 | -124 | -125 | -126 | -127 | -133 | -138 | |
| -139 | -140 | -141 | -142 | -143 | -144 | -145 | -146 | -147 | -148 | |
| -149 | -150 | -151 | -152 | -153 | -154 | |||||
| 已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |