| 开 发 商: | 福建锦鸿房地产开发有限公司 | 项目名称: | 锦鸿佳园商住小区14-19、21-23号楼 | |||||||
| 坐落位置: | 尤溪县城关镇东一路3号锦鸿佳园17号楼 | 幢 号: | 17号楼 | |||||||
| 建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 成套住宅,杂物间 | |||||||
| 总 层 数: | 8 | 总 面 积: | 3361.81 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 14号楼 15号楼 16号楼 17号楼 18号楼 19号楼 21号楼 22号楼 23号楼 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 7 | ||||
| -1 | 101 | -101 | 201 | 301 |
| 401 | 501 | 601 | 701 | |
| 102 | -102 | 202 | 302 | |
| 402 | 502 | 602 | 702 | |
| 103 | -103 | 203 | 303 | |
| 403 | 503 | 603 | 703 | |
| 104 | -104 | 204 | 304 | |
| 404 | 504 | 604、-138 | 704 | |
| -105 | -106 | -107 | -108 | |
| -109 | -110 | -111 | -112 | |
| -113 | -114 | -115 | -116 | |
| -117 | -118 | -119 | -120 | |
| -121 | -122 | -123 | -124 | |
| -125 | -126 | -127 | -128 | |
| -129 | -130 | -131 | -132 | |
| -133 | -134 | -135 | -136 | |
| -137 | -138 | |||
| 已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |