| 开 发 商: | 尤溪开元投资有限公司 | 项目名称: | 开元宝邸二期 | |||||||
| 坐落位置: | 尤溪县城关镇康泰路2号 | 幢 号: | ||||||||
| 建筑结构: | 钢筋混凝土 | 设计用途: | 旅馆业用房 | |||||||
| 总 层 数: | 18 | 总 面 积: | 18417.91 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 开元宝邸二期 开元宝邸二期 地下室 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 17 | 1701 | ||||||||||||||||
| 16 | 1601 | ||||||||||||||||
| 15 | 1501 | ||||||||||||||||
| 14 | 1401 | ||||||||||||||||
| 13 | 1301 | ||||||||||||||||
| 12 | 1201 | ||||||||||||||||
| 11 | 1101 | ||||||||||||||||
| 10 | 1001 | ||||||||||||||||
| 9 | 901 | ||||||||||||||||
| 8 | 801 | ||||||||||||||||
| 7 | 701 | ||||||||||||||||
| 6 | 601 | ||||||||||||||||
| 5 | 501 | ||||||||||||||||
| 4 | 401 | ||||||||||||||||
| 3 | 301 | ||||||||||||||||
| 2 | 201 | ||||||||||||||||
| 1 | 101 | ||||||||||||||||
| 已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |