| 开 发 商: | 福建联润房地产有限公司 | 项目名称: | 联润·璞玥澜山 | |||||||
| 坐落位置: | 尤溪县西城镇三车大道49号 | 幢 号: | 10幢商业连接体 | |||||||
| 建筑结构: | 钢筋混凝土 | 设计用途: | 商业 | |||||||
| 总 层 数: | 1 | 总 面 积: | 488.57 | |||||||
| 开工日期: | 2020年07月01日 | 竣工日期: | 2023年07月01日 | |||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 0 | 0 | 12 | 488.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 0 | 0 | 12 | 488.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 10 21 10幢商业连接体 13、15-22幢地下室 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| 已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |