| 开 发 商: | 尤溪鼓旅投资有限公司 | 项目名称: | 尤溪县朱子·古街B地块 | |||||||
| 坐落位置: | 尤溪县城关镇河边路5号 | 幢 号: | ||||||||
| 建筑结构: | 钢筋混凝土 | 设计用途: | 防洪工具间、商业 | |||||||
| 总 层 数: | 4 | 总 面 积: | 1685.59 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 0 | 0 | 29 | 1036.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 0 | 0 | 29 | 1036.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 尤溪县朱子·古街B地块 尤溪县朱子·古街B地块 尤溪县朱子·古街B地块 尤溪县朱子·古街B地块 尤溪县朱子·古街B地块 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
| 3 | 306 | 307 | 308 | 309 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | ||||||||||||||||
| 1 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | |||||||||||||||
| -1 | -109 | -110 | -111 | -112 | -113 | -114 | -115 | -133 | -134 | -135 | -136 | -137 | ||||||||||||||||
| 已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |