| 开 发 商: | 尤溪鼓旅投资有限公司 | 项目名称: | 尤溪县朱子·古街B地块 | |||||||
| 坐落位置: | 尤溪县城关镇河边路9号 | 幢 号: | ||||||||
| 建筑结构: | 钢筋混凝土 | 设计用途: | 防洪板仓库、防洪工具间、公厕、商业、物业管理房 | |||||||
| 总 层 数: | 5 | 总 面 积: | 2866.24 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 0 | 0 | 23 | 1502.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 0 | 0 | 23 | 1502.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 尤溪县朱子·古街1、5号楼 尤溪县朱子·古街1、5号楼 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | ||||||
| 3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | ||
| 2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | |
| 1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | |
| -1 | -101 | -102 | -103 | -104 | -105 | -106 | -107 | -108 | -109 | -110 | -111 |
| 已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |