| 开 发 商: | 尤溪香江建设发展有限责任公司 | 项目名称: | 香江悦府 | |||||||
| 坐落位置: | 尤溪县城关镇东三路4号 | 幢 号: | ||||||||
| 建筑结构: | 钢筋混凝土 | 设计用途: | 1#变压器及低压开关室、1#公共配电房、2#变压器及低压开关室、2#公共配电房、除尘室、储油间、电信间、电站控制室、发电机房、防毒通道、防化通信值班室、防化通讯值班室、工具间、机动车位、集气室、进风扩散室、扩散室、滤毒室、密闭通道、排风扩散室、人防单元1、人防单元2、人防单元3、人防构件储藏间、水泵房、油泵间、战时固定电站、战时进风机房、值班室 | |||||||
| 总 层 数: | 27 | 总 面 积: | 16351.53 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 8658.21 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 5669.82 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 2988.39 | 0 | 0 |
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 香江悦府 5A | |||||||||
| 已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |