| 开 发 商: | 尤溪宏轶置业有限公司 | 项目名称: | 宏地·国宾府 | |||||||
| 坐落位置: | 尤溪县城关镇边竹路2号 | 幢 号: | 地下室 | |||||||
| 建筑结构: | 钢筋混凝土 | 设计用途: | 报警阀间1、报警阀间2、柴油发电机房、场地景观普通水泵房、储油间、公共配电间、机动车位、人防、弱电机房、生活水泵房、无障碍车位、消防水泵房 | |||||||
| 总 层 数: | 33 | 总 面 积: | 20370.75 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 14666.92 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1929.87 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 12737.05 | 0 | 0 |
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 地下室 配电房1 配电房2 | |||||||||
| 已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |