| 开 发 商: | 三明鼎旺房地产开发有限公司 | 项目名称: | 熹城首府 | |||||||
| 坐落位置: | 尤溪县西城镇红土地工业大道1号 | 幢 号: | 1 | |||||||
| 建筑结构: | 钢筋混凝土 | 设计用途: | 成套住宅、架空、架空非机动车、物业管理用房 | |||||||
| 总 层 数: | 17 | 总 面 积: | 7967.99 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 75 | 7523.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 75 | 7523.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 1 2 3 4 5 6 7 8 熹城首府 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | 1605 |
| 15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 |
| 14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 |
| 13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 |
| 12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 |
| 11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 |
| 10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 |
| 9 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 |
| 8 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 |
| 7 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 |
| 6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 |
| 5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 |
| 4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
| 3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 |
| 2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 |
| 1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| 已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |