| 开 发 商: | 福建省尤溪县宏森房地产开发有限公司 | 项目名称: | 毓秀花园 | |||||||
| 坐落位置: | 尤溪县城关镇环城路28号 | 幢 号: | ||||||||
| 建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 变配电发电机房、非机动车库、商业、商业服务、水泵房、停车位 | |||||||
| 总 层 数: | 29 | 总 面 积: | 46640.49 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 0 | 0 | 2 | 29029.08 | 0 | 0 | 1 | 13938.73 | 1 | 2296.29 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 0 | 0 | 2 | 29029.08 | 0 | 0 | 1 | 13938.73 | 1 | 2296.29 |
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 1 2 3 4 5 6 7 毓秀花园 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 386 | 387 | |
| -1 | -101至-115、-123至-129 | -116 | -117 | -118 | -119 | -120 | -121 | -122 | ||
| -2 | -201至-247 | |||||||||
| -3 | -3001至-3385 | -3386 | -3387至-3388 | |||||||
| 已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |