| 开 发 商: | 福建省尤溪县恒昌房地产开发有限公司 | 项目名称: | 埔头下桥岭片区4号楼.及4.5.6号楼地下室 | |||||||
| 坐落位置: | 尤溪县城关镇埔头村下桥岭 | 幢 号: | 埔头下桥岭片区4号楼.及4.5.6号楼地下室 | |||||||
| 建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 杂物间 | |||||||
| 总 层 数: | 8 | 总 面 积: | 1610.31 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1624.85 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1624.85 |
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 埔头下桥岭片区4号楼.及4.5.6号楼地下室 埔头下桥岭片区4号楼.及4.5.6号楼地下室 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | |
| -1 | -101 | -102 | -103 | -104 | -105 | -106 | -107 | -108 | -109 | -110 | -111 | -112 | -113 | -114 | -115 | -116 | -117 | -118 | -120 | -121 | -122 | -123 | -124 | -125 | -126 | -127 | -128 | -129 | -130 | -131 | -132 | -133 | -134 | -135 | -136 | -137 | -138 | -139 | -140 | -141 | -142 | -143 | -144 | -145 | -146 | -147 | -148 | -149 | -150 | -151 | -152 | -153 | -154 | -155 | -156 | -157 | -158 | -159 | -160 | -161 | -162 | -163 | -164 | -165 | -166 | -167 | -168 | -169 | -170 | -171 | -172 | -173 | -174 | -175 | -176 | -177 | -178 | -179 | -180 | -181 | -182 | -183 | -184 | -185 | -186 | -187 | -188 | -189 | -190 | -191 | -192 | -193 | -194 | -195 | -196 | -197 | -198 | -199 | -1100 | -1101 | -1102 | -1103 | -1104 | -1105 | -1106 | -1107 | -1108 |
| 已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |