| 开 发 商: | 尤溪开成房地产开发有限公司 | 项目名称: | 尤溪县氨厂住宅小区(1.2.7.8)号楼 | |||||||
| 坐落位置: | 尤溪县城关镇水东路1号 | 幢 号: | 1A1B连接体 | |||||||
| 建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 商业营业用房 | |||||||
| 总 层 数: | 3 | 总 面 积: | 10087.99 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 0 | 0 | 78 | 9096.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 990.76 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 1 | 3149.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 671.49 |
| 已售统计: | 0 | 0 | 77 | 5947.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 319.27 |
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 2 7 8 1A 1A1B连接体 1B | |||||||||
| 楼层\单元 | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| -1 | -101 | -102 | -103 | |||||||
| -2 | -201 | -202 | -203 | -204 | -205 | -206 | -207 | -208 | -209 | -210 |
| -211 | -212 | -213 | -214 | -215 | -216 | -217 | -218 | -219 | -220 | |
| -221 | -222 | -223 | -224 | -225 | -226 | -227 | -228 | -229 | -230 | |
| -231 | -232 | -233 | -234 | -235 | -236 | -237 | -238 | -239 | -240 | |
| -241 | -242 | -243 | -244 | -245 | -246 | -247 | -248 | -249 | -250 | |
| -3 | -301 | -302 | -203、-303 | -304 | -305 | -306 | -307 | -208、-308 | -309 | -210、-310 |
| -311 | -312 | -313 | -314 | -315 | -316 | -317 | -318 | -319 | -320 | |
| -321 | -322 | -323 | -324 | -325 | -326 | -327 | -328 | |||
| 已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |