项目楼盘信息 闽中经贸大厦-闽中经贸大厦

开 发 商: 尤溪县瑞锦城市建设投资有限公司 项目名称: 闽中经贸大厦
坐落位置: 尤溪县城关镇滨河大道6号 幢  号: 闽中经贸大厦
建筑结构: 钢筋混凝土 设计用途: 办公、工具间、机动车位、人防、商铺、商铺门厅
总 层 数: 27 总 面 积: 63321.14
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0 3 15868.8 355 36724.04 0 0 0 0
可售统计: 0 0 3 15868.8 111 12455.03 0 0 0 0
已售统计: 0 0 0 0 244 24269.01 0 0 0 0
特别声明: 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 闽中经贸大厦
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 14 19 20 21 22 23 24 37 73
24 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417
23 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324
22 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217
21 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117
20 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
19 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917
18 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817
17 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717
16 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617
15 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517
14 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417
13 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317
12 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217
11 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117
10 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017
9 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917
8 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817
7 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717
6 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615
5 401 502
4
3 301
2 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
1 101 102 103 104 105 106 107 108 109 111
-1 -101 F01 -102 F02 -103 F03 -104 F04 -105 F05 -106 F06 -107 F07 -108 F08 -109 F09 -110 F10 -111 F11 -112 F12 -113 F13
-114 F14 -115 F15 -116 F16 -117 F17 -118 F18 -119 F19 -120 F20 -121 F21 -122 F22 -123 F23 -124 F24 -125 F25 -126 F26
-127 F27 -128 F28 -129 F29 -130 F30 -131 F31 -132 F32 -133 F33 -134 F34 -135 F35 -136 F36 -137 F37 -138 -139 -140 -141
-142 -143 -144 -145 -146 -147 -148 -149 -150 -151 -152 -153 -154 -155 -156 -157 -158 -159 -160 -161 -162 -163 -164 -165 -166 -167
-168 -169 -170 -171 -172 -173                     
-2 -201 -202 -204 -205 -206 -207 -208 -209 -210 -211 -212 -213 -214 -215 -216 -217 -218 -219 -220 -221 -223 -224 -225 -227 -229 -230
-231 -232 -233 -234 -235 -236 -237 -238 -239                  
其它 110                          
已限制
开发商被限制的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房