| 开 发 商: | 福建庆丰房地产开发有限公司 | 项目名称: | 状元府第 | |||||||
| 坐落位置: | 尤溪县城关镇解放路134号 | 幢 号: | 地下室 | |||||||
| 建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 变配电房、表箱间、柴油发电机房、电视设备间、人防工程、人防专有、弱电设备间、停车位、消防控制室、消防水泵房、消防水池、专业配电房 | |||||||
| 总 层 数: | 20 | 总 面 积: | 5953.65 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 314.31 | 86 | 2795.86 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 2665.82 |
| 已售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 314.31 | 4 | 130.04 |
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 2 3 4 5 6 7 8 9 2、3 4、5 地下室 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | |
| -1 | -1001 | -1002 | -1003 | -1004 | -1005 | -1006 | -1007 |
| -1008 | -1009 | -1010 | -1011 | -1012 | -1013 | -1014 | |
| -1015 | -1016 | -1017 | -1018 | -1019 | -1020 | -1021 | |
| -1022 | -1023 | -1024 | -1025 | -1026 | -1027 | -1028 | |
| -1029 | -1030 | -1031 | -1032 | -1033 | -1034 | -1035 | |
| -1036 | -1037 | -1038 | -1039 | -1040 | -1041 | -1042 | |
| -1043 | -1044 | -1045 | -1046 | -1047 | -1048 | -1049 | |
| -1050 | -1051 | -1052 | -1053 | -1054 | -1055 | -1056 | |
| -1057 | -1058 | -1059 | -1060 | -1061 | -1062 | -1063 | |
| -1064 | -1065 | -1066 | -1067 | -1068 | -1069 | -1070 | |
| -1071 | -1072 | -1073 | -1074 | -1075 | -1076 | -1077 | |
| -1078 | -1079 | -1080 | -1081 | -1082 | -1083 | -1084 | |
| -1085 | -1086 | -1087 | -1088 | -1089 | -1090 | -1091 | |
| -1092 | -1093 | -1094 | -1095 | -1096 | -1097 | -1098 | |
| -1099 | -1100 | -1101 | -1102 | -1103 | -1104 | -1105 | |
| -1106 | -1107 | -1108 | -1109 | -1110 | -1111 | -1112 | |
| -1113 | |||||||
| -2 | -201 | -202 | -203 | -204 | |||
| 已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |