| 开 发 商: | 福建锦鸿房地产开发有限公司 | 项目名称: | 锦鸿佳园商住小区6-10号楼 | |||||||
| 坐落位置: | 尤溪县城关镇水东新城E区 | 幢 号: | 8号楼 | |||||||
| 建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 成套住宅,商业营业用房 | |||||||
| 总 层 数: | 10 | 总 面 积: | 6126.23 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 9 | 543.69 | 9 | 546.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28.17 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已售统计: | 9 | 543.69 | 9 | 546.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28.17 |
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 7 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 |
| 6 | 601 | 602 | 603、-115 | 604 | 605 | 606 |
| 5 | 501 | 502 | 503、-116 | 504、-149 | 505 | 506 |
| 4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405、-155 | 406 |
| 3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 |
| 2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 |
| 1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
| -1 | -101 | -102 | -103 | -104 | -105 | -106 |
| -107 | -108 | -109 | -110 | -111 | -112 | |
| -113 | -114 | -115 | -116 | -117 | -118 | |
| -119 | -120 | -121 | -122 | -123 | -124 | |
| -125 | -124、-126 | -127 | -128 | -129 | -130 | |
| -131 | -132 | -133 | -134 | -135 | -136 | |
| -137 | -138 | -139 | -140 | -141 | -142 | |
| -143 | -144 | -145 | -146 | -147 | -148 | |
| -149 | -150 | -151 | -152 | -153 | -154 | |
| -155 | -156 | -157 | ||||
| -2 | -201 | -202 | -203 | -204 | -205 | -206 |
| -207 | -208 | -209 | ||||
| -3 | -301 | -302 | -303 | -304 | -305 | -306 |
| -307 | -308 | -309 | ||||
| 已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |