| 开 发 商: | 尤溪开成房地产开发有限公司 | 项目名称: | 尤溪县氨厂住宅小区5号.11号楼 | |||||||
| 坐落位置: | 尤溪县城关镇水东路1号 | 幢 号: | 5号楼 | |||||||
| 建筑结构: | 框架 | 设计用途: | 成套住宅 | |||||||
| 总 层 数: | 13 | 总 面 积: | 14392.73 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 120 | 12892.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 365.4 | 3 | 1105.65 |
| 可售统计: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1084.12 |
| 已售统计: | 120 | 12892.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 365.4 | 1 | 21.53 |
| 特别声明: | 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年6月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 11号楼 5号楼 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | 2单元 | 3单元 | 4单元 | 5单元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 |
| 10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 |
| 9 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 |
| 8 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 |
| 7 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 |
| 6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 |
| 5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 |
| 4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 |
| 3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 |
| 2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 |
| 1 | 101 | -102、102 | 103 | 104 | 105 | 106、-106 | 107 | 108 | 109 | 110、-110 |
| -1 | -101 | -102 | -103 | -104 | -105 | -106 | -107 | 108、-108 | -109 | -110 |
| -2 | -201 | -202 | -203 | -204 | -205 | -206 | -207 | -208 | -209 | -210 |
| -211 | -212 | -213 | -214 | -215 | -216 | -217 | -218 | -219 | -220 | |
| -221 | ||||||||||
| 已限制 开发商被限制的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 拆迁.集资.配套用房 |