房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
1066 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号 地下室二 -1032 -1 19.41 2587.99
1067 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号 地下室二 -1033 -1 19.41 2587.99
1068 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号 地下室二 -1034 -1 19.41 1790.83
1069 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号 地下室二 -1035 -1 28.05 1790.83
1070 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号 地下室二 -1036 -1 28.05 1790.83
1071 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号 地下室二 -1037 -1 28.05 1790.83
1072 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号 地下室二 -1073 -1 26.99 1860.81
1073 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号 地下室二 -1019 -1 28.05 1790.83
1074 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号 地下室二 -1020 -1 28.05 1790.83
1075 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号 地下室二 -1021 -1 28.05 1790.83
1076 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号 地下室二 -1022 -1 28.05 1790.83
1077 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号 地下室二 -1023 -1 28.05 1790.83
1078 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号 地下室二 -1077 -1 26.99 1860.81
1079 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号 地下室二 -1079 -1 26.99 1860.81
1080 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号 地下室二 -1086 -1 28.05 1790.83
记录:11399 条   72/760页