房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
1006 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号3幢301 3 301 3-4 132.29 8709.97
1007 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号3幢307 3 307 3-4 103.38 8176.58
1008 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号3幢303 3 303 3-4 103.00 8228.86
1009 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号3幢304 3 304 3-4 103.06 8178.86
1010 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号3幢305 3 305 3-4 103.06 8378.86
1011 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号3幢308 3 308 3-4 132.29 8409.97
1012 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号3幢501 3 501 5-6 132.29 8909.97
1013 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号3幢502 3 502 5-6 103.38 8226.57
1014 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号3幢506 3 506 5-6 103.00 8178.86
1015 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号3幢702 3 702 7-8 103.38 8426.57
1016 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号3幢706 3 706 7-8 103.00 8378.86
1017 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号3幢907 3 907 9-10 103.38 8676.58
1018 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号3幢1106 3 1106 11-12 103.00 8578.86
1019 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号3幢1107 3 1107 11-12 103.38 8776.58
1020 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号3幢1304 3 1304 13-14 103.06 8858.86
记录:11431 条   68/763页