房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
9676 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号(尤溪县西城瑞云园E10-01地块) 尤溪万达广场商业综合体 132 1 47.58 22358.00
9677 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号(尤溪县西城瑞云园E10-01地块) 尤溪万达广场商业综合体 124 1 67.82 7658.00
9678 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号(尤溪县西城瑞云园E10-01地块) 尤溪万达广场商业综合体 111 1 92.26 7658.00
9679 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号(尤溪县西城瑞云园E10-01地块) 尤溪万达广场商业综合体 117 1 72.67 10588.00
9680 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号(尤溪县西城瑞云园E10-01地块) 尤溪万达广场商业综合体 121 1 71.05 7658.00
9681 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号(尤溪县西城瑞云园E10-01地块) 尤溪万达广场商业综合体 122 1 67.82 7658.00
9682 尤溪县德森房地产开发有限公司 清溪农贸市场商住楼 尤溪县台溪乡清溪村清溪街249号 101 1 477.64 0
9683 尤溪县德森房地产开发有限公司 清溪农贸市场商住楼 尤溪县台溪乡清溪村清溪街249号 201 2 682.22 0
9684 尤溪县德森房地产开发有限公司 清溪农贸市场商住楼 尤溪县台溪乡清溪村清溪街249号 305 3 110.10 0
9685 尤溪县德森房地产开发有限公司 清溪农贸市场商住楼 尤溪县台溪乡清溪村清溪街249号 405 4 110.10 0
9686 尤溪县德森房地产开发有限公司 清溪农贸市场商住楼 尤溪县台溪乡清溪村清溪街249号 403 4 101.38 0
9687 尤溪县德森房地产开发有限公司 清溪农贸市场商住楼 尤溪县台溪乡清溪村清溪街249号 504 5 101.38 0
9688 尤溪县德森房地产开发有限公司 清溪农贸市场商住楼 尤溪县台溪乡清溪村清溪街249号 505 5 110.10 0
9689 尤溪县凯悦房地产开发有限公司 凯悦新城商住楼 尤溪县洋中镇洋中村中心街70-1号 1 101 1 21.11 0
9690 尤溪县凯悦房地产开发有限公司 凯悦新城商住楼 尤溪县洋中镇洋中村中心街70-1号 1 102 1 67.35 0
记录:11429 条   646/762页