房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
9661 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号(尤溪县西城瑞云园E10-01地块) 尤溪万达广场商业综合体 129 1 46.54 8828.00
9662 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号(尤溪县西城瑞云园E10-01地块) 尤溪万达广场商业综合体 135 1 84.14 21768.00
9663 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号(尤溪县西城瑞云园E10-01地块) 尤溪万达广场商业综合体 118 1 65.19 8828.00
9664 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号(尤溪县西城瑞云园E10-01地块) 尤溪万达广场商业综合体 102 1 48.76 9518.00
9665 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号(尤溪县西城瑞云园E10-01地块) 尤溪万达广场商业综合体 123 1 67.82 7658.00
9666 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号(尤溪县西城瑞云园E10-01地块) 尤溪万达广场商业综合体 125 1 71.38 7658.00
9667 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号(尤溪县西城瑞云园E10-01地块) 尤溪万达广场商业综合体 115 1 141.81 15888.00
9668 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号(尤溪县西城瑞云园E10-01地块) 尤溪万达广场商业综合体 108 1 69.15 7658.00
9669 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号(尤溪县西城瑞云园E10-01地块) 尤溪万达广场商业综合体 120 1 67.87 7658.00
9670 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号(尤溪县西城瑞云园E10-01地块) 尤溪万达广场商业综合体 107 1 70.91 7658.00
9671 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号(尤溪县西城瑞云园E10-01地块) 尤溪万达广场商业综合体 113 1 63.38 9518.00
9672 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号(尤溪县西城瑞云园E10-01地块) 尤溪万达广场商业综合体 112 1 31.18 9518.00
9673 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号(尤溪县西城瑞云园E10-01地块) 尤溪万达广场商业综合体 109 1 69.15 7658.00
9674 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号(尤溪县西城瑞云园E10-01地块) 尤溪万达广场商业综合体 116 1 139.08 15888.00
9675 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号(尤溪县西城瑞云园E10-01地块) 尤溪万达广场商业综合体 119 1 33.46 8828.00
记录:11429 条   645/762页