房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
9646 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号(尤溪县西城瑞云园E10-01地块) 尤溪万达广场商业综合体 -115 -1 16.84 22708.00
9647 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号(尤溪县西城瑞云园E10-01地块) 尤溪万达广场商业综合体 -120 -1 69.11 16828.00
9648 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号(尤溪县西城瑞云园E10-01地块) 尤溪万达广场商业综合体 -119 -1 65.67 17058.00
9649 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号(尤溪县西城瑞云园E10-01地块) 尤溪万达广场商业综合体 -101 -1 74.69 9518.00
9650 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号(尤溪县西城瑞云园E10-01地块) 尤溪万达广场商业综合体 -112 -1 107.37 21528.00
9651 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号(尤溪县西城瑞云园E10-01地块) 尤溪万达广场商业综合体 -116 -1 68.79 17768.00
9652 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号(尤溪县西城瑞云园E10-01地块) 尤溪万达广场商业综合体 -124 -1 79.03 9518.00
9653 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号(尤溪县西城瑞云园E10-01地块) 尤溪万达广场商业综合体 -111 -1 139.64 20358.00
9654 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号(尤溪县西城瑞云园E10-01地块) 尤溪万达广场商业综合体 -121 -1 43.92 20358.00
9655 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号(尤溪县西城瑞云园E10-01地块) 尤溪万达广场商业综合体 -106 -1 66.95 17058.00
9656 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号(尤溪县西城瑞云园E10-01地块) 尤溪万达广场商业综合体 -103 -1 41.00 19768.00
9657 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号(尤溪县西城瑞云园E10-01地块) 尤溪万达广场商业综合体 -105 -1 70.57 16828.00
9658 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号(尤溪县西城瑞云园E10-01地块) 尤溪万达广场商业综合体 110 1 69.15 7658.00
9659 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号(尤溪县西城瑞云园E10-01地块) 尤溪万达广场商业综合体 114 1 65.21 10588.00
9660 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号(尤溪县西城瑞云园E10-01地块) 尤溪万达广场商业综合体 126 1 59.99 8238.00
记录:11429 条   644/762页