房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
946 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号2幢1806 2 1806 18-19 103.08 8305.40
947 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号2幢1807 2 1807 18-19 103.46 8502.92
948 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号2幢2002 2 2002 20-21 103.46 8452.99
949 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号2幢2004 2 2004 20-21 103.14 8605.40
950 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号2幢2005 2 2005 20-21 103.14 8805.47
951 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号2幢2006 2 2006 20-21 103.08 8405.40
952 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号2幢2007 2 2007 20-21 103.46 8602.92
953 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号2幢2202 2 2202 22-23 103.46 8352.99
954 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号2幢2204 2 2204 22-23 103.14 8505.40
955 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号2幢2206 2 2206 22-23 103.08 8305.40
956 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号2幢2402 2 2402 24-25 103.46 8152.99
957 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号2幢2404 2 2404 24-25 103.14 8305.40
958 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号2幢2405 2 2405 24-25 103.14 8505.47
959 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号2幢2407 2 2407 24-25 103.46 8302.92
960 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号2幢2601 2 2601 26-27 131.70 8426.62
记录:11404 条   64/761页