房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
9436 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号 3 1901 19 111.36 8994.00
9437 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号 3 1902 19 89.82 8607.00
9438 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号 3 2001 20 111.36 9004.00
9439 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号 3 2002 20 89.82 8617.00
9440 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号 3 2101 21 111.36 9014.00
9441 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号 3 2102 21 89.82 8627.00
9442 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号 3 2201 22 111.36 9024.00
9443 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号 3 2202 22 89.82 8637.00
9444 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号 3 2302 23 89.82 8617.00
9445 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号 3 2401 24 111.36 8884.00
9446 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号 3 2402 24 89.82 8497.00
9447 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号 3 2403 24 89.82 8397.00
9448 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号 3 2502 25 89.82 8577.00
9449 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号 3 2503 25 89.82 8477.00
9450 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号 3 2602 26 89.82 8557.00
记录:11428 条   630/762页