房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
9361 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号 2 2003 20 79.41 8568.00
9362 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号 2 2004 20 79.41 8468.00
9363 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号 2 2005 20 79.41 8418.00
9364 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号 2 2103 21 79.41 8578.00
9365 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号 2 2104 21 79.41 8478.00
9366 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号 2 2102 21 79.41 8628.00
9367 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号 2 2105 21 79.41 8428.00
9368 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号 2 2202 22 79.41 8638.00
9369 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号 2 2203 22 79.41 8588.00
9370 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号 2 2204 22 79.41 8488.00
9371 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号 2 2205 22 79.41 8438.00
9372 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号 2 2302 23 79.41 8618.00
9373 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号 2 2303 23 79.41 8568.00
9374 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号 2 2304 23 79.41 8468.00
9375 尤溪万润房地产开发有限公司 万润·璀璨天悦小区(一期) 尤溪县西城镇西迎宾大道3号 2 2305 23 79.41 8418.00
记录:11426 条   625/762页