房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
901 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号2幢203 2 203 2-3 103.08 7855.47
902 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号2幢204 2 204 2-3 103.14 7805.40
903 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号2幢205 2 205 2-3 103.14 8005.47
904 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号2幢206 2 206 2-3 103.08 7605.40
905 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号2幢207 2 207 2-3 103.21 7804.59
906 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号2幢202 2 202 2-3 103.21 7654.66
907 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号2幢208 2 208 2-3 131.47 8027.57
908 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号2幢406 2 406 4-5 103.08 7805.40
909 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号2幢404 2 404 4-5 103.14 8005.40
910 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号2幢405 2 405 4-5 103.14 8205.47
911 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号2幢401 2 401 4-5 131.70 8526.62
912 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号2幢402 2 402 4-5 103.46 7852.99
913 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号2幢407 2 407 4-5 103.46 8002.92
914 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号2幢408 2 408 4-5 131.70 8226.62
915 福建联润房地产有限公司 联润·璞玥澜山三期 尤溪县西城镇三车大道52号2幢606 2 606 6-7 103.08 8105.40
记录:11414 条   61/761页