房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
9001 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1062 -1 32.52 2071.10
9002 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1064 -1 32.52 2071.10
9003 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1065 -1 32.52 2071.10
9004 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1067 -1 32.52 2071.10
9005 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1068 -1 32.52 2071.10
9006 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1069 -1 32.52 2071.10
9007 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1070 -1 32.52 2071.10
9008 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1071 -1 32.52 2071.10
9009 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1072 -1 32.52 2071.10
9010 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1073 -1 32.52 2071.10
9011 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1074 -1 32.52 2071.10
9012 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1075 -1 32.52 2071.10
9013 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1076 -1 32.52 2071.10
9014 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1077 -1 32.52 2071.10
9015 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1078 -1 32.52 2071.10
记录:11418 条   601/762页