房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
8986 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1034 -1 32.52 2071.10
8987 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1035 -1 32.52 2071.10
8988 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1036 -1 32.52 2071.10
8989 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1037 -1 32.52 2071.10
8990 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1038 -1 32.52 2071.10
8991 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1039 -1 32.52 2071.10
8992 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1040 -1 32.52 2071.10
8993 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1041 -1 32.52 2071.10
8994 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1042 -1 32.52 2071.10
8995 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1043 -1 32.52 2071.10
8996 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1044 -1 32.52 2071.10
8997 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1045 -1 32.52 2071.10
8998 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1046 -1 32.52 2071.10
8999 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1047 -1 32.52 2071.10
9000 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1061 -1 32.52 2071.10
记录:11418 条   600/762页