房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
8971 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1016 -1 32.52 2071.10
8972 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1019 -1 32.52 2071.10
8973 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1020 -1 32.52 2071.10
8974 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1021 -1 32.52 2071.10
8975 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1022 -1 32.52 2071.10
8976 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1023 -1 32.52 2071.10
8977 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1024 -1 32.52 2071.10
8978 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1025 -1 32.52 2071.10
8979 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1026 -1 32.52 2071.10
8980 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1027 -1 32.52 2071.10
8981 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1028 -1 32.52 2071.10
8982 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1029 -1 32.52 2071.10
8983 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1030 -1 32.52 2071.10
8984 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1031 -1 32.52 2071.10
8985 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1034 -1 32.52 2071.10
记录:11417 条   599/762页