房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
8956 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 3 1703 17 94.57 8035.00
8957 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 3 1704 17 111.31 8335.00
8958 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 3 1801 18 104.94 8535.00
8959 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 3 1802 18 79.61 8135.00
8960 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 3 1803 18 79.60 8035.00
8961 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 3 1804 18 93.50 8335.00
8962 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1007 -1 32.52 2071.10
8963 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1008 -1 32.52 2071.10
8964 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1009 -1 32.52 2071.10
8965 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1010 -1 32.52 2071.10
8966 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1011 -1 32.52 2071.10
8967 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1012 -1 32.52 2071.10
8968 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1013 -1 32.52 2071.10
8969 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1014 -1 32.52 2071.10
8970 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 地下室 -1015 -1 32.52 2071.10
记录:11417 条   598/762页