房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
8941 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 3 1202 12 94.58 7735.00
8942 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 3 1203 12 94.57 7635.00
8943 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 3 1204 12 111.31 7935.00
8944 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 3 1301 13 122.07 8215.00
8945 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 3 1304 13 111.31 8015.00
8946 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 3 1401 14 122.07 8215.00
8947 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 3 1402 14 94.58 7815.00
8948 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 3 1403 14 94.57 7715.00
8949 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 3 1404 14 111.31 8015.00
8950 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 3 1502 15 94.58 7975.00
8951 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 3 1503 15 94.57 7875.00
8952 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 3 1504 15 111.31 8175.00
8953 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 3 1602 16 94.58 8055.00
8954 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 3 1701 17 122.07 8535.00
8955 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 3 1702 17 94.58 8135.00
记录:11417 条   597/762页