房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
8926 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 3 202 2 94.58 6900.00
8927 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 3 301 3 122.07 7380.00
8928 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 3 304 3 111.31 7180.00
8929 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 3 401 4 122.07 7380.00
8930 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 3 504 5 111.31 7375.00
8931 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 3 501 5 122.07 7575.00
8932 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 3 704 7 111.31 7535.00
8933 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 3 801 8 122.07 7815.00
8934 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 3 803 8 94.57 7315.00
8935 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 3 804 8 111.31 7615.00
8936 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 3 1101 11 122.07 8055.00
8937 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 3 1102 11 94.58 7655.00
8938 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 3 1103 11 94.57 7555.00
8939 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 3 1104 11 111.31 7855.00
8940 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 3 1201 12 122.07 8135.00
记录:11417 条   596/762页