房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
8911 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 2 1501 15 111.80 8375.00
8912 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 2 1502 15 94.99 7975.00
8913 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 2 1503 15 94.99 7875.00
8914 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 2 1504 15 111.80 8175.00
8915 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 2 1601 16 111.80 8455.00
8916 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 2 1602 16 94.99 8055.00
8917 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 2 1603 16 94.99 7955.00
8918 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 2 1604 16 111.80 8255.00
8919 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 2 1701 17 111.80 8535.00
8920 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 2 1702 17 94.99 8135.00
8921 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 2 1703 17 94.99 8035.00
8922 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 2 1704 17 111.80 8335.00
8923 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 2 1801 18 93.89 8535.00
8924 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 2 1804 18 93.89 8335.00
8925 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 3 201 2 122.07 7300.00
记录:11417 条   595/762页