房屋查询
区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积 参考均价
8896 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 2 803 8 94.99 7315.00
8897 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 2 1003 10 94.99 7475.00
8898 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 2 1102 11 94.99 7655.00
8899 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 2 1103 11 94.99 7555.00
8900 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 2 1104 11 111.80 7855.00
8901 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 2 1202 12 94.99 7735.00
8902 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 2 1203 12 94.99 7635.00
8903 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 2 1204 12 111.80 7935.00
8904 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 2 1301 13 111.80 8215.00
8905 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 2 1302 13 94.99 7815.00
8906 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 2 1304 13 111.80 8015.00
8907 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 2 1401 14 111.80 8215.00
8908 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 2 1402 14 94.99 7815.00
8909 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 2 1403 14 94.99 7715.00
8910 尤溪榕泰置业有限公司 上城银座 尤溪县西城镇三车大道9号 2 1404 14 111.80 8015.00
记录:11417 条   594/762页